• YARIM ALTIN
    7.884,00
    % -1,60
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3676
    % -0,36
  • € EURO
    34,7237
    % -0,27
  • £ POUND
    40,6299
    % -0,25
  • ¥ YUAN
    4,4720
    % -0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3526
    % 1,44
  • BITCOIN/TL
    1870914,343
    % 1,00
  • BIST 100
    10.161,76
    % 1,15

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.812,50 2.5 12:45
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.408,44 0.19 12:45
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.249,05 -0.82 12:45
BIST 100 10.097,39 1.05 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.099,44 1.07 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.097,39 1.07 12:45
BIST 100-30 18.490,67 1.11 12:45
BIST 30 10.958,39 1.04 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.187,75 1.1 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.958,39 1.06 12:45
BIST 50 8.919,96 1.02 12:45
50-30 8.747,35 0.75 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.621,19 0.73 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.744,05 0.75 12:45
500 11.596,09 0.99 12:45
ADANA 75.852,42 4.92 12:45
ALTIN TAHVILI 5.340,20 0.19 12:45
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.431,19 0.09 12:45
ANA 31.824,91 0.67 12:45
ANKARA 17.613,79 1.67 12:45
ANTALYA 13.242,94 2.16 12:45
ARACI KURUMLAR 42.710,98 2.21 12:45
AYDIN 5.424,12 0.63 12:45
BALIKESIR 9.543,31 1.9 12:45
BANKA 13.223,34 -1.31 12:45
BANKA DISI LIKIT 10 12.864,62 1.82 12:45
BILISIM 6.215,33 0.45 12:45
BURSA 19.654,63 1.44 12:45
DENIZLI 9.093,57 2.01 12:45
ELEKTRIK 598,23 1.95 12:45
FIN KIR FAKTORING 4.038,59 -0.9 12:45
GAYRIMENKUL YO 2.858,25 1.17 12:45
GERI ALIM 9.569,47 0.87 12:45
GIDA ICECEK 11.959,78 0.87 12:45
HALKA ARZ 104.311,82 1.82 12:45
HIZMETLER 9.200,71 0.98 12:45
HOLDING VE YATIRIM 9.509,82 0.95 12:45
ILETISIM 2.040,31 -0.05 12:45
INSAAT 10.214,11 0.58 12:45
ISTANBUL 13.226,93 0.55 12:45
IZMIR 16.841,31 1.39 12:45
KATILIM 100 9.396,76 1.8 12:45
KATILIM 30 9.784,49 2.04 12:45
KATILIM 50 9.851,59 2.01 12:45
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.425,35 2.04 12:45
KATILIM TEMETTU 10.679,86 1.54 12:45
KATILIM TUM 9.914,37 1.52 12:45
KAYSERI 36.347,87 0.29 12:45
KIMYA PETROL PLASTIK 14.211,81 2.44 12:45
KOBI SANAYI 30.754,85 0.71 12:45
KOCAELI 31.083,90 2.36 12:45
KONYA 12.934,97 2.48 12:45
KURUMSAL YONETIM 8.508,70 1.06 12:45
LIKIT BANKA 11.693,42 -1.27 12:45
MADENCILIK 6.623,00 1.17 12:45
MALI 11.299,70 0.08 12:45
MANISA 4.722,76 1.24 12:45
MENKUL KIYM YO 4.533,27 3.07 12:45
METAL ANA 16.734,30 3.29 12:45
METAL ESYA MAKINA 25.808,72 1.81 12:45
ORMAN KAGIT BASIM 7.107,41 0.59 12:45
SIGORTA 52.080,06 -0.19 12:45
SINAI 14.738,51 1.95 12:45
SPOR 4.227,16 -3.23 12:45
SURDURULEBILIRLIK 13.524,39 0.9 12:45
SURDURULEBILIRLIK 25 13.769,27 0.58 12:45
TAS TOPRAK 13.061,28 1.07 12:45
TEKIRDAG 44.703,81 0.9 12:45
TEKNOLOJI 14.380,19 0.99 12:45
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.594,36 0.7 12:45
TEKSTIL DERI 4.210,15 1.88 12:45
TEMETTU 10.542,64 0.8 12:45
TEMETTU 25 13.521,59 0.62 12:45
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.491,39 0.65 12:45
TICARET 21.233,28 2.35 12:45
TUM 11.657,64 1 12:45
TUM-100 35.644,71 0.77 12:45
TURIZM 1.367,36 2 12:45
ULASTIRMA 35.724,55 -0.76 12:45
YILDIZ 10.870,88 1.04 12:45
GARANTI BBVA IKLIM 7.893,21 0.35 12:45
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.730,85 0.62 12:45
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.441,36 0.78 12:45
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.020,79 1.43 12:45
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,02 3.28 12:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.187,99 0.1 12:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.135,45 0.72 12:45