• YARIM ALTIN
    7.908,00
    % -0,10
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3840
    % 0,18
  • € EURO
    34,9979
    % -0,27
  • £ POUND
    41,0057
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    4,4841
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3504
    % 0,28
  • BITCOIN/TL
    2260128,209
    % -0,77
  • BIST 100
    9.058,25
    % -0,24

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 28,06 0,50 10.827.735,56 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 149,10 1,43 4.031.165,60 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 650,50 1,25 79.098.553,00 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 1,75 21.330.357,14 11:27
ADGYO ADRA GMYO 28,34 0,85 13.569.213,72 11:27
AEFES ANADOLU EFES 151,10 -0,07 112.770.782,50 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,92 1,02 91.040.231,58 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 71,85 -0,62 4.741.787,55 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 266,25 -2,47 103.546.603,25 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 38,54 9,30 1.451.907.203,80 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,14 -0,49 4.526.783,78 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,20 -0,15 33.454.082,03 11:26
AKBNK AKBANK 46,40 -0,81 724.003.895,22 11:27
AKCNS AKCANSA 144,80 -0,48 24.040.447,50 11:27
AKENR AK ENERJI 12,70 9,96 142.627.655,81 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,20 0,00 26.047.100,85 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,08 -0,54 50.083.287,40 11:27
AKGRT AKSIGORTA 6,27 1,29 37.124.064,93 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 273,25 -1,18 4.195.946,00 11:26
AKSA AKSA 97,70 -1,76 34.382.088,45 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 34,80 -1,08 38.960.581,88 11:27
AKSGY AKIS GMYO 16,12 1,38 9.041.381,63 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 13,67 1,18 2.064.262,79 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,02 -0,99 6.567.583,17 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 131,50 -0,38 239.059.605,50 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 4,35 -0,23 16.438.315,22 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.585,00 0,76 28.561.858,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,00 8,16 49.652.715,20 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,95 0,28 115.358.332,65 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 42,64 -0,05 16.457.218,94 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 26,82 0,00 6.276.782,70 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 32,12 0,00 9.006.833,64 11:26
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,38 -1,60 7.058.406,48 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,06 1,66 230.609.627,00 11:27
ALVES ALVES KABLO 60,40 5,04 369.685.326,65 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,23 -1,57 19.742.821,07 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,52 1,05 5.968.198,85 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 42,74 -0,79 5.540.261,68 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 68,55 -0,65 18.645.508,00 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,55 0,47 35.007.219,30 11:27
ARCLK ARCELIK 147,00 -1,34 179.158.491,50 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,30 1,26 100.705.433,98 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,12 0,25 4.283.508,66 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 14,21 0,42 11.434.877,83 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 46,60 -2,92 22.644.510,00 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 50,10 4,38 42.984.490,09 11:26
ASELS ASELSAN 55,65 0,36 841.427.764,95 11:27
ASGYO ASCE GMYO 14,41 -0,48 19.684.517,58 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 93,85 0,97 407.171.046,05 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 95,95 -1,08 169.781.174,55 11:27
ATAGY ATA GMYO 11,98 1,53 468.618,32 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 42,62 1,00 8.662.281,58 11:27
ATATP ATP YAZILIM 106,30 2,41 32.696.439,70 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 138,00 -5,41 16.097.896,30 11:27
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 0,74 752.238,68 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 0,18 695.640,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,76 0,65 697.701,46 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,88 1,55 21.463.350,26 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,37 -1,17 5.580.583,98 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,20 0,87 39.723.515,06 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,23 0,59 3.099.457,10 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 709,50 0,35 16.851.017,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 28,92 -0,96 11.945.581,94 11:27
AYEN AYEN ENERJI 26,20 -1,13 5.934.713,84 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 41,00 0,99 86.469,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 149,50 -0,13 20.729.059,50 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,20 0,29 19.127.318,90 11:27
BAGFS BAGFAS 24,92 0,16 5.345.777,40 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 41,94 -1,13 2.108.996,18 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 22,32 -10,00 589.672,08 09:55
BANVT BANVIT 155,00 0,98 14.112.611,60 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 18,02 1,41 5.546.066,47 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,56 9,96 1.604.813,04 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,88 -0,74 4.718.221,39 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 52,75 0,09 15.468.350,10 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 0,24 27.911.603,09 11:27
BERA BERA HOLDING 20,10 -2,80 135.101.916,88 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,94 -2,38 13.356.935,00 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.041,00 0,19 52.849.772,00 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,46 3,91 103.158.817,30 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,10 0,97 6.661.958,64 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 357,00 1,56 459.594.938,25 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 522,50 0,77 107.996.805,00 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,33 -0,40 12.270.794,05 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,98 0,44 2.417.308,96 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,35 -0,66 11.776.305,95 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 16,40 0,92 3.512.295,33 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,24 1,40 2.010.138,10 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,60 1,61 5.353.464,28 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,21 -0,60 9.817.993,37 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,70 -0,35 34.896.545,78 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,74 -0,81 11.001.892,62 11:27
BORSK BOR SEKER 36,70 1,94 79.933.489,32 11:27
BOSSA BOSSA 10,14 0,40 2.644.957,24 11:27
BRISA BRISA 122,40 -0,08 17.718.538,80 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,76 -4,81 771.860,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 41,90 -3,01 17.355.564,08 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 193,50 -7,64 10.849.650,80 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,90 0,15 27.643.681,76 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,61 -0,15 215.175,33 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 3,49 286.057.762,00 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.445,00 0,95 87.422.245,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,94 7,50 62.932.424,34 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 122,80 0,24 65.939.907,90 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 8,06 0,25 31.272.596,99 11:27
BURCE BURCELIK 171,30 0,76 8.849.868,30 11:27
BURVA BURCELIK VANA 141,90 -2,94 8.611.008,30 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 1,08 35.057.940,90 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,28 -0,29 3.413.494,70 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 18,38 1,72 163.967.600,86 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -1,85 340.938,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 55,85 0,45 38.151.866,25 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 568,00 1,07 90.389.729,50 11:26
CELHA CELIK HALAT 41,48 0,78 4.186.494,08 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 3,35 -1,47 61.503.618,31 11:27
CEMTS CEMTAS 9,64 0,10 15.737.718,00 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,17 -0,06 4.777.036,77 11:27
CIMSA CIMSA 31,06 -1,65 105.092.828,54 11:27
CLEBI CELEBI 1.741,00 6,03 280.320.158,00 11:27
CMBTN CIMBETON 4.385,00 1,74 80.033.340,00 11:27
CMENT CIMENTAS 600,00 -1,56 1.315.200,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,67 0,35 3.466.133,75 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,30 -2,51 3.024.913,20 11:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,70 0,45 5.707.030,12 11:27
CRFSA CARREFOURSA 167,70 9,97 79.870.221,80 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,76 3,87 13.294.486,58 11:27
CVKMD CVK MADEN 420,25 0,96 58.315.669,25 11:27
CWENE CW ENERJI 269,00 2,38 122.140.370,00 11:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,63 3,34 6.804.695,85 11:27
DAGI DAGI GIYIM 7,76 -0,13 2.150.828,89 11:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,20 -0,90 33.958.761,66 11:27
DARDL DARDANEL 6,14 0,82 27.621.786,65 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,89 -0,34 10.513.647,00 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,13 -0,87 6.682.527,92 11:26
DERIM DERIMOD 33,28 4,65 4.838.750,02 11:26
DESA DESA DERI 23,84 -0,33 5.786.072,94 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,65 -3,38 26.411.273,80 11:27
DEVA DEVA HOLDING 72,00 -0,28 7.180.465,35 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,96 -4,06 5.299.907,30 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -0,73 5.693.429,66 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,05 0,09 1.977.029,60 11:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,15 2,99 113.140,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 23,50 6,72 21.236.927,90 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,21 1,07 11.822.051,88 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,76 2,13 3.541.968,61 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,56 -1,89 11.887.065,52 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 314,50 0,32 318.331.575,50 11:27
DOBUR DOGAN BURDA 182,90 -2,30 10.142.625,90 11:26
DOCO DO-CO 4.825,00 -0,52 11.494.442,50 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,92 -1,11 18.388.797,42 11:27
DOGUB DOGUSAN 19,85 -0,75 6.541.350,56 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 12,95 -3,29 189.529.715,18 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,56 -0,43 4.257.769,20 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,48 -1,28 978.332,11 11:24
DYOBY DYO BOYA 36,20 -2,32 14.904.279,92 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 4,46 -4,70 7.796.502,21 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,82 -1,40 38.225.892,54 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,40 -0,40 49.526.787,55 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,10 -0,39 23.682.899,20 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,96 0,79 27.670.381,28 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,60 -0,06 2.243.407,95 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.300,00 2,53 197.932.625,00 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 18,13 0,17 3.315.587,72 11:24
EGGUB EGE GUBRE 41,92 0,43 4.133.765,96 11:27
EGPRO EGE PROFIL 216,40 -1,77 19.740.463,40 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,61 0,84 2.562.839,00 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,78 1,14 454.873.862,91 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 70,15 0,00 390.875,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 51,60 3,66 123.476.915,88 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 60,15 0,25 6.639.595,95 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,44 1,53 10.091.938,74 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,35 0,06 9.405.394,74 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 250,25 -0,79 142.392,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 158,60 0,38 41.528.768,80 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 -0,60 133.028.038,05 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 34,42 -0,06 131.917.627,06 11:27
ENSRI ENSARI DERI 28,06 -6,40 46.158.941,18 11:27
EPLAS EGEPLAST 6,02 0,33 4.115.971,18 11:27
ERBOS ERBOSAN 277,75 4,03 44.113.292,25 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 156,40 2,89 55.472.399,90 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,18 0,14 815.812.192,78 11:27
ERSU ERSU GIDA 41,10 0,20 51.226.095,60 11:27
ESCAR ESCAR FILO 233,60 -0,93 13.877.351,80 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 71,80 -1,78 10.856.228,95 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,00 -4,81 43.710.407,25 11:27
ETILR ETILER GIDA 15,54 -0,13 3.322.396,77 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,33 2,89 3.400.296,12 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,20 1,27 6.448.663,66 11:27
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 30,70 6,89 3.260.278,60 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 149,60 1,36 102.126.649,90 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,30 1,68 113.720.999,07 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 20,00 2,15 13.496.113,67 11:27
EYGYO EYG GMYO 10,23 -1,73 4.475.643,81 11:27
FADE FADE GIDA 17,84 -2,30 16.768.650,80 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 83,70 1,95 35.665.304,65 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,30 1,38 26.110.999,08 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 0,98 8.189.943,50 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,98 -1,59 56.561.348,02 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,57 -1,53 8.065.419,04 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,80 4,12 80.944.358,20 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 -0,13 4.867.979,53 11:27
FROTO FORD OTOSAN 1.131,00 -2,08 294.474.957,00 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,00 0,00 7.273.778,85 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 68,25 -0,22 648.626.234,70 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 175,40 -2,28 21.484.328,30 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,22 1,61 3.227.185,99 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,28 0,37 6.783.721,54 11:26
GENIL GEN ILAC 67,30 0,60 26.497.876,75 11:27
GENTS GENTAS 9,15 0,33 1.100.583,35 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,94 1,23 29.367.379,04 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,80 -0,73 173.648.402,75 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,60 -1,94 45.132.572,96 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,80 1,07 4.740.066,32 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,50 3,18 17.648.926,14 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,25 -0,62 12.354.419,62 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,73 1,84 96.294.207,62 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,85 -0,63 2.272.497,22 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 21,08 0,29 17.098.337,04 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 453,00 5,04 209.036.562,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 19,33 -7,86 70.846.084,67 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 0,00 16.533.461,86 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,48 1,75 4.275.856,05 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 75,70 1,14 28.837.167,10 11:27
GRTRK GRAINTURK TARIM 66,85 0,30 10.122.190,10 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -2,09 9.168.560,54 11:26
GSDHO GSD HOLDING 3,97 -0,75 13.332.413,75 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,64 0,76 32.329.505,08 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 159,50 -2,15 313.419.451,70 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,48 -1,69 32.406.200,58 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 43,76 -0,55 2.927.006,42 11:24
HALKB T. HALK BANKASI 13,48 0,22 154.647.614,98 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 13,48 0,82 13.294.628,60 11:27
HATSN HATSAN GEMI 65,05 1,80 51.167.158,25 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,15 0,00 39.790.254,16 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 25,50 -0,93 1.376.369,18 11:26
HEKTS HEKTAS 16,82 -1,64 511.085.528,52 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,50 0,88 3.069.471,48 11:27
HLGYO HALK GMYO 2,88 0,00 11.789.487,39 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,55 -0,64 1.995.206,75 11:25
HUBVC HUB GIRISIM 11,48 -0,61 10.043.963,10 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,86 -0,58 8.018.868,59 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 -0,21 4.458.258,97 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,91 0,07 4.261.565,66 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 15,29 -1,35 1.264.222,74 11:24
IDGYO IDEALIST GMYO 6,05 -0,82 342.131,47 11:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,90 -1,61 10.959.938,11 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,26 0,08 3.584.657,61 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,75 6.779.029,17 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,08 -0,92 3.241.457,06 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 0,99 7.125.959,06 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,33 -0,75 6.204.137,22 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 -1,61 1.453.012,49 11:27
IMASM IMAS MAKINA 17,16 0,70 35.811.814,84 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,99 0,11 13.993.103,95 11:27
INFO INFO YATIRIM 10,82 -0,82 6.925.167,33 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 594,00 1,02 14.662.222,50 11:27
INTEM INTEMA 311,50 -0,80 9.081.172,75 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 41,92 -0,62 11.018.741,28 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 334,75 -0,07 2.699.962,75 11:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,04 0,93 33.014.179,66 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 127,00 3,42 329.819,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 509.990,00 0,19 1.019.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,32 0,80 1.063.546.060,71 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,44 0,12 17.106.950,34 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 10,24 0,20 13.809.215,29 11:27
ISGSY IS GIRISIM 24,72 -1,36 3.645.420,82 11:26
ISGYO IS GMYO 14,69 0,82 40.576.844,43 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,90 -1,25 1.939.436,78 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,80 -0,32 37.034.903,84 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,11 10,00 14.374.101,34 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 10,90 -0,27 5.316.453,95 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,26 1,34 27.554.483,42 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 16,83 -0,41 5.101.617,96 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,70 -2,89 20.321.715,75 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,11 3,04 78.457.960,69 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 318,00 -2,15 293.009.882,75 11:27
KAPLM KAPLAMIN 177,00 4,73 7.611.182,50 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,10 0,79 6.158.623,92 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 -0,69 57.808.932,28 11:27
KARTN KARTONSAN 142,30 -0,07 50.076.350,50 11:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,30 0,21 11.180.706,44 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,10 0,96 34.419.089,54 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 29,42 1,73 30.733.619,10 11:27
KBORU KUZEY BORU 111,80 3,14 202.334.623,60 11:27
KCAER KOCAER CELIK 45,84 0,66 104.777.522,74 11:27
KCHOL KOC HOLDING 200,10 -1,62 841.011.779,60 11:27
KENT KENT GIDA 1.196,00 0,00 3.271.060,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,25 -2,17 99.609,75 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,48 -0,79 5.324.525,01 11:25
KFEIN KAFEIN YAZILIM 138,30 1,02 44.767.827,30 11:27
KGYO KORAY GMYO 32,86 -1,02 2.258.660,74 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,59 0,95 14.027.942,39 11:27
KLGYO KILER GMYO 5,45 0,74 7.414.810,65 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,32 -0,23 14.072.838,52 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,40 0,78 3.535.241,48 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,50 0,85 481.600,50 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 16,88 -0,65 1.251.040,77 11:25
KLRHO KILER HOLDING 42,70 0,05 3.610.145,54 11:26
KLSER KALESERAMIK 59,75 0,59 33.622.953,30 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,97 -0,50 4.894.223,77 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 56,90 -1,04 24.544.188,20 11:27
KNFRT KONFRUT GIDA 10,40 -1,33 1.659.496,84 11:26
KONKA KONYA KAGIT 45,80 0,75 10.126.944,68 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 227,00 -0,53 326.980.298,90 11:27
KONYA KONYA CIMENTO 10.660,00 8,61 649.176.110,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 46,00 -0,22 14.870.792,08 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,10 0,06 27.921.869,60 11:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 48,06 0,17 90.461.710,96 11:27
KOZAL KOZA ALTIN 22,62 1,07 340.372.329,92 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 18,94 0,48 5.647.737,30 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 17,90 0,45 5.461.044,19 11:24
KRDMD KARDEMIR (D) 22,94 0,44 277.951.491,98 11:27
KRGYO KORFEZ GMYO 23,22 0,61 1.227.322,66 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,14 0,67 2.857.373,58 11:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,91 -1,13 2.736.560,60 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 8,90 0,79 8.985.334,97 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,14 1,22 4.567.180,10 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 27,82 0,14 3.986.923,60 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.050,00 -8,10 5.767.100,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 119,50 -3,08 27.257.502,70 11:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,05 -0,97 5.822.504,30 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,10 5,48 73.989.832,70 11:27
KUVVA KUVVA GIDA 42,14 -1,68 505.680,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 43,84 -1,26 11.169.234,40 11:27
KZBGY KIZILBUK GYO 20,12 -0,30 12.534.355,00 11:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,38 0,99 6.097.450,84 11:27
LIDER LDR TURIZM 74,15 3,71 32.446.346,40 11:27
LIDFA LIDER FAKTORING 8,07 -0,37 10.169.520,58 11:26
LINK LINK BILGISAYAR 384,00 2,13 25.872.838,50 11:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 59,00 0,68 14.308.867,55 11:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,18 2,10 172.551.333,04 11:27
LOGO LOGO YAZILIM 78,65 0,19 18.708.573,30 11:27
LRSHO LORAS HOLDING 2,88 0,35 8.003.937,62 11:24
LUKSK LUKS KADIFE 98,35 0,00 2.743.365,10 11:27
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.172,00 -1,51 12.220.614,00 11:25
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 74,40 3,98 49.096.738,70 11:27
MAGEN MARGUN ENERJI 15,48 -4,15 291.569.144,46 11:27
MAKIM MAKIM MAKINE 23,74 -1,66 8.432.481,32 11:27
MAKTK MAKINA TAKIM 6,38 -4,49 40.180.555,61 11:27
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,46 0,11 3.875.655,50 11:27
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,82 1,63 17.201.971,32 11:27
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 115,60 3,40 11.821.693,10 11:27
MARTI MARTI OTEL 3,98 -0,25 9.509.086,68 11:26
MAVI MAVI GIYIM 72,05 2,20 77.539.495,05 11:27
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,32 -0,51 7.018.615,94 11:27
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,84 3,64 32.197.919,27 11:27
MEGMT MEGA METAL 43,92 -0,18 69.991.136,70 11:27
MEKAG MEKA BETON 61,75 1,73 12.782.952,80 11:27
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,75 -0,39 5.755.512,78 11:26
MERCN MERCAN KIMYA 12,80 -0,93 3.231.351,22 11:27
MERIT MERIT TURIZM 106,20 1,14 12.318.675,40 11:27
MERKO MERKO GIDA 12,72 1,68 6.808.553,91 11:27
METRO METRO HOLDING 2,41 -1,63 3.799.112,04 11:26
METUR METEMTUR YATIRIM 8,89 0,00 6.345.683,74 11:27
MGROS MIGROS TICARET 414,25 1,47 191.903.015,00 11:27
MHRGY MHR GMYO 5,00 0,00 13.573.996,98 11:27
MIATK MIA TEKNOLOJI 68,35 9,98 1.210.393.218,05 11:27
MIPAZ MILPA 88,30 -0,11 9.762.953,75 11:27
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,95 0,00 168.441,65 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,81 -1,28 12.274.194,97 11:26
MNDTR MONDI TURKEY 6,52 0,31 3.772.486,76 11:27
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,06 3,77 28.584.636,00 11:27
MOGAN MOGAN ENERJI 17,88 4,56 528.806.335,63 11:27
