• YARIM ALTIN
    8.532,00
    % -0,83
  • AMERIKAN DOLARI
    32,6032
    % 0,39
  • € EURO
    34,7999
    % 0,17
  • £ POUND
    40,5962
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    4,5029
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3474
    % 0,29
  • BITCOIN/TL
    2110063,672
    % 5,90
  • BIST 100
    9.474,41
    % -0,53

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.751,81 -1.69 10:01
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.311,99 -1.01 10:01
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.190,48 -0.75 10:01
BIST 100 9.420,90 -0.8 10:01
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.423,09 -0.8 10:01
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.421,17 -0.8 10:01
BIST 100-30 17.357,62 -1.35 10:01
BIST 30 10.196,88 -0.58 10:01
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.420,80 -0.57 10:01
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.198,91 -0.58 10:01
BIST 50 8.323,25 -0.81 10:01
50-30 8.292,16 -2.2 10:01
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.193,11 -2.3 10:01
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.289,03 -2.2 10:01
500 10.890,77 -0.81 10:01
ADANA 70.457,45 -0.93 10:01
ALTIN TAHVILI 5.528,01 0.71 10:01
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.594,81 0.71 10:01
ANA 30.877,90 -0.9 10:01
ANKARA 16.915,38 -0.48 10:01
ANTALYA 12.727,18 -3.61 10:01
ARACI KURUMLAR 37.300,37 -0.87 10:01
AYDIN 5.439,21 -0.59 10:01
BALIKESIR 9.279,23 -1.06 10:01
BANKA 12.467,14 -0.62 10:01
BANKA DISI LIKIT 10 11.896,59 -0.41 10:01
BILISIM 6.042,67 -1.36 10:01
BURSA 17.819,01 -0.29 10:01
DENIZLI 8.647,76 -1.14 10:01
ELEKTRIK 574,63 -1.51 10:01
FIN KIR FAKTORING 3.880,81 -0.67 10:01
GAYRIMENKUL YO 2.653,23 -1.18 10:01
GERI ALIM 8.766,72 -0.7 10:01
GIDA ICECEK 11.169,20 -1.14 10:01
HALKA ARZ 101.695,33 -1.13 10:01
HIZMETLER 8.593,79 -1.14 10:01
HOLDING VE YATIRIM 8.848,89 -1.06 10:01
ILETISIM 1.883,22 0.48 10:01
INSAAT 9.418,89 -0.83 10:01
ISTANBUL 12.320,55 -1.26 10:01
IZMIR 16.224,80 -0.65 10:01
KATILIM 100 8.804,12 -0.88 10:01
KATILIM 30 9.090,53 -1.02 10:01
KATILIM 50 9.196,32 -0.93 10:01
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.580,82 -1.16 10:01
KATILIM TEMETTU 10.314,29 -2.08 10:01
KATILIM TUM 9.307,46 -0.83 10:01
KAYSERI 34.695,43 -1.4 10:01
KIMYA PETROL PLASTIK 13.482,39 -0.08 10:01
KOBI SANAYI 31.119,91 -1.08 10:01
KOCAELI 29.676,75 -0.01 10:01
KONYA 12.860,46 -0.68 10:01
KURUMSAL YONETIM 7.943,09 -0.81 10:01
LIKIT BANKA 10.943,30 -0.63 10:01
MADENCILIK 6.379,95 -0.43 10:01
MALI 10.513,70 -0.87 10:01
MANISA 4.854,21 -0.42 10:01
MENKUL KIYM YO 4.241,70 -2.05 10:01
METAL ANA 15.733,27 -0.99 10:01
METAL ESYA MAKINA 24.995,20 -0.44 10:01
ORMAN KAGIT BASIM 6.893,61 -0.84 10:01
SIGORTA 47.349,00 -0.21 10:01
SINAI 14.026,82 -0.58 10:01
SPOR 5.413,04 -1.07 10:01
SURDURULEBILIRLIK 12.523,87 -0.65 10:01
SURDURULEBILIRLIK 25 12.741,03 -0.9 10:01
TAS TOPRAK 12.608,15 -0.78 10:01
TEKIRDAG 44.909,10 -1.75 10:01
TEKNOLOJI 13.879,14 -0.22 10:01
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.896,72 -0.68 10:01
TEKSTIL DERI 3.816,82 -1.36 10:01
TEMETTU 9.913,68 -0.88 10:01
TEMETTU 25 12.670,21 -1 10:01
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.639,35 -1.01 10:01
TICARET 20.315,74 -1.62 10:01
TUM 10.950,77 -0.82 10:01
TUM-100 34.172,19 -0.88 10:01
TURIZM 1.261,11 -0.72 10:01
ULASTIRMA 32.004,54 -1.24 10:01
YILDIZ 10.184,71 -0.8 10:01
GARANTI BBVA IKLIM 7.301,01 -0.46 10:01
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.573,18 -0.6 10:01
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.923,43 -0.8 10:01
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 179,20 -1.74 10:01
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.500,25 -0.48 10:01
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.721,48 -0.34 10:01